MCH30/36系列機型的主要技術參數
2022-11-15
[812]
技術參數 MCH30 OPEN VM | ||
級數 | 4 stage | |
氣缸數 | 4 | |
最大工作壓力 | 225-330-425 | bar |
凈排氣量(F.A.D) | 550 | l/min |
電機功率 | 9 | kW |
電壓 | 380—400 | V |
頻率 | 50-60 | Hz |
噪音 | 70 | dB(A) |
尺寸 | 1560 x 790 x 1010 | mm |
重量 | 362.8 | kg |
技術參數 MCH36 OPEN VM | ||
級數 | 4 stage | |
氣缸數 | 4 | |
最大工作壓力 | 225-330-425 | bar |
凈排氣量(F.A.D) | 650 | l/min |
電機功率 | 11 | kW |
電壓 | 380—400 | V |
頻率 | 50 | Hz |
噪音 | 76 | dB(A) |
尺寸 | 1560 x 790 x 1010 | mm |
重量 | 362.8 | kg |
中屹消防裝備(山東)有限公司主營產品包括科爾奇呼吸空氣壓縮機充氣泵銷售、科爾奇配件銷售、 科爾奇充填泵維修、檢修、保養等,專業的售后維修團隊,可提供上門維修、保養一體化服務,詳情 咨詢我司技術人員,期待為您服務!